Çiğit
Pamuk Tahumu
Ana bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 92 | % |
Ham protein | 19.6 | % |
Ham lif | 25.4 | % |
Doymuş yağ | 18.2 | % |
Kül | 4 | % |
Çözünmeyen kül | 0,1 | % |
NDF | 42 | % |
ADF | 32.6 | % |
Lignin | 9.6 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 49.5 | % |
Nişasta | 1.9 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 0,9 | % |
Toplam şeker | 1.9 | % |
Brüt enerji (MJ) | 21.9 | MJ/kg |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 1.4 | g/kg |
Fosfor | 5.3 | g/kg |
Fitat fosfor | 3.7 | g/kg |
Magnezyum | 3.2 | g/kg |
Potasyum | 10.6 | g/kg |
Sodyum | 0,1 | g/kg |
Klor | 0,4 | g/kg |
Kükürt | 2 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 141 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 265 | mEq/kg |
Manganez | 18 | mg/kg |
Çinko | 30 | mg/kg |
Bakır | 56 | mg/kg |
Demir | 90 | mg/kg |
Selenyum | 0,1 | mg/kg |
Kobalt | 0,4 | mg/kg |
Molibden | 2 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0,2 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 1.2 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 36.4 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,8 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 3.1 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 26.8 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 91.8 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 1.1 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,5 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0,3 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0 | g/kg |
Yağ asitleri | 16 | % |
Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 9.5 | g/kg |
Treonin | 7.6 | g/kg |
metiyonin | 3.6 | g/kg |
sistin | 2.9 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 6.4 | g/kg |
Triptofan | 2.6 | g/kg |
İzolösin | 6.8 | g/kg |
valin | 8.1 | g/kg |
Lösin | 12.1 | g/kg |
Fenilalanin | 10.8 | g/kg |
Tirozin | 6.4 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 17.2 | g/kg |
Histidin | 7.6 | g/kg |
Arginin | 22.2 | g/kg |
Alanin | 7.9 | g/kg |
Aspartik asit | 19.7 | g/kg |
Glutamik asit | 37.7 | g/kg |
Glisin | 8.9 | g/kg |
serin | 9.4 | g/kg |
Prolin | 9.1 | g/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 6.7 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 5.1 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 2.7 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 1.9 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 4.6 | g/kg |
Triptofan, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 1.9 | g/kg |
İzolösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 5.1 | g/kg |
Valin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 5.8 | g/kg |
Lösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 8.8 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 8.1 | g/kg |
Tirozin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 4.4 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 12.5 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 5.4 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 16.7 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 5.7 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 13.6 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 28.6 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 6 | g/kg |
Serin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 6.7 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 6.6 | g/kg |