PT K
Pamuk Tohumu Küspesi
Ana bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 92.9 | % |
Ham protein | 33 | % |
Ham lif | 17.9 | % |
Doymuş yağ | 1.5 | % |
Kül | 5.9 | % |
Çözünmeyen kül | 0,4 | % |
NDF | 33.5 | % |
ADF | 23.6 | % |
Lignin | 7.4 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 37.6 | % |
Nişasta | 1.8 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 1.7 | % |
Toplam şeker | 4.6 | % |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 2 | g/kg |
Fosfor | 9.7 | g/kg |
Fitat fosfor | 6.8 | g/kg |
Magnezyum | 5.2 | g/kg |
Potasyum | 14.5 | g/kg |
Sodyum | 0.16 | g/kg |
Klor | 0,5 | g/kg |
Kükürt | 3.4 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 151 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 364 | mEq/kg |
Manganez | 24 | mg/kg |
Çinko | 86 | mg/kg |
Bakır | 20 | mg/kg |
Demir | 1453 | mg/kg |
Selenyum | 0,09 | mg/kg |
Kobalt | 0,09 | mg/kg |
Molibden | 3 | mg/kg |
İyot | 0,1 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0,07 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,5 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 15 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,3 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 1.3 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 11 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 37.7 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 0,5 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,2 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0,1 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0 | g/kg |
Yağ asitleri | 6.6 | % |
Vitaminler ve pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
A vitamini | 0,5 | 1000 IU/kg |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 21.1 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 22.3 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 4.2 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 8.2 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niasin | 43.2 | mg/kg |
Pantotenik asit | 47.5 | mg/kg |
Folik asit | 0 | mg/kg |
Biyotin | 0,6 | mg/kg |
C vitamini | 25.2 | mg/kg |
Kolin | 2816 | mg/kg |
Amino asitler |
|
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim | SD |
Lizin | 14.1 | g/kg | 2 |
Treonin | 11.2 | g/kg | |
metiyonin | 5.1 | g/kg | |
sistin | 5.6 | g/kg | |
Metiyonin + sistin | 10.7 | g/kg | |
Triptofan | 4.4 | g/kg | |
İzolösin | 10.9 | g/kg | |
valin | 14.9 | g/kg | |
Lösin | 19.6 | g/kg | |
Fenilalanin | 17.7 | g/kg | |
Tirozin | 9.8 | g/kg | |
Fenilalanin + tirozin | 27.5 | g/kg | |
Histidin | 10.5 | g/kg | |
Arginin | 37.4 | g/kg | |
Alanin | 14.3 | g/kg | |
Aspartik asit | 31.7 | g/kg | |
Glutamik asit | 64.1 | g/kg | |
Glisin | 14.1 | g/kg | |
serin | 14.9 | g/kg | |
Prolin | 12.9 | g/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 8.2 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 7.4 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 3.9 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 4 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 7.9 | g/kg |
Triptofan, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 3.4 | g/kg |
İzolösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 7.5 | g/kg |
Valin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 10.6 | g/kg |
Lösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 13.9 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 14.2 | g/kg |
Tirozin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 7.5 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 21.7 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 7.9 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 32.2 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 10 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 23.8 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 53.2 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 9.9 | g/kg |
Serin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 10.9 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 9.5 | g/kg |