Buğday Kepeği
Ana bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 86.6 | % |
Ham protein | 14.9 | % |
Ham lif | 9.3 | % |
Doymuş yağ | 4.5 | % |
Kül | 4.5 | % |
Çözünmeyen kül | 0,1 | % |
NDF | 40.2 | % |
ADF | 12 | % |
Lignin | 3.4 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 39.5 | % |
Nişasta | 21.6 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 18.3 | % |
Toplam şeker | 6.7 | % |
Brüt enerji (MJ) | 16.7 | MJ/kg |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 1.2 | g/kg |
Fosfor | 9 | g/kg |
Fitat fosfor | 7.2 | g/kg |
Magnezyum | 2.7 | g/kg |
Potasyum | 11.2 | g/kg |
Sodyum | 0.13 | g/kg |
Klor | 0,8 | g/kg |
Kükürt | 1.9 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 154 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 270 | mEq/kg |
Manganez | 111 | mg/kg |
Çinko | 76 | mg/kg |
Bakır | 11 | mg/kg |
Demir | 143 | mg/kg |
Selenyum | 0,4 | mg/kg |
Kobalt | 0,08 | mg/kg |
Molibden | 1 | mg/kg |
İyot | 0 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0,03 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,05 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 6.4 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,1 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 0,3 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 5.4 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 20.1 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 2.1 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,07 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0,5 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0,2 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
Yağ asitleri | 3.6 | % |
Vitaminler ve pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
A vitamini | 0,09 | 1000 IU/kg |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 14.8 | mg/kg |
K vitamini | 0,5 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 7.5 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 4 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 9.8 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niasin | 191 | mg/kg |
Pantotenik asit | 27.9 | mg/kg |
Folik asit | 0 | mg/kg |
Biyotin | 0,3 | mg/kg |
C vitamini | 0 | mg/kg |
Kolin | 741 | mg/kg |
Diğer parametreler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 1760 | IU/kg |
Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 5.9 | g/kg |
Treonin | 4.8 | g/kg |
metiyonin | 2.3 | g/kg |
sistin | 3.2 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 5.5 | g/kg |
Triptofan | 1.9 | g/kg |
İzolösin | 4.8 | g/kg |
valin | 6.7 | g/kg |
Lösin | 9.1 | g/kg |
Fenilalanin | 6 | g/kg |
Tirozin | 4 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 9.9 | g/kg |
Histidin | 4 | g/kg |
Arginin | 9.3 | g/kg |
Alanin | 6.6 | g/kg |
Aspartik asit | 9.7 | g/kg |
Glutamik asit | 30.1 | g/kg |
Glisin | 7.2 | g/kg |
serin | 6.4 | g/kg |
Prolin | 9.9 | g/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 4.5 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 3.4 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 1.8 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 2.4 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 4.2 | g/kg |
Triptofan, ileal standardize edilmiş, kümes
hayvanları | 1.5 | g/kg |
İzolösin, ileal standardize edilmiş, kümes
hayvanları | 3.8 | g/kg |
Valin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 5 | g/kg |
Lösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 7 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 4.6 | g/kg |
Tirozin, ileal standardize edilmiş, kümes
hayvanları | 2.8 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 7.5 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 2.9 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 7.3 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 4.9 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 7.3 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 25.9 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 5.2 | g/kg |
Serin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 4.8 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 7.6 | g/kg |