ATK
(Ayçiçek Tohumu Küspesi)
Ayçiçek Tohumu Küspesinin kabuğu alınmış nisbeten daha yüksek proteinli formu ve kabuğu alınmamış formunun yem analiz değerleri aşağıdadır.
KABUĞU ALINMIŞ
Ana bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 90.4 | % |
Ham protein | 36.6 | % |
Ham lif | 17.8 | % |
Doymuş yağ | 1.2 | % |
Kül | 6.5 | % |
Çözünmeyen kül | 0,1 | % |
NDF | 31.4 | % |
ADF | 21 | % |
Lignin | 6.7 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 27.7 | % |
Nişasta | 3.5 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 1 | % |
Toplam şeker | 6.7 | % |
Brüt enerji (MJ) | 17.5 | MJ/kg |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 4 | g/kg |
Fosfor | 10.4 | g/kg |
Fitat fosfor | 8.8 | g/kg |
Magnezyum | 5 | g/kg |
Potasyum | 15.1 | g/kg |
Sodyum | 0,08 | g/kg |
Klor | 1.2 | g/kg |
Kükürt | 4.4 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 77 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 354 | mEq/kg |
Manganez | 40 | mg/kg |
Çinko | 85 | mg/kg |
Bakır | 29 | mg/kg |
Demir | 448 | mg/kg |
Selenyum | 0,3 | mg/kg |
Kobalt | 0,1 | mg/kg |
Molibden | 2 | mg/kg |
İyot | 0,09 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,01 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 0,6 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,02 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 0,4 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 1.9 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 6.1 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 0,03 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,04 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0,02 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0,03 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0,02 | g/kg |
Yağ asitleri | 0,9 | % |
Vitaminler ve pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 10.8 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 3 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 3.4 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 13.3 | mg/kg |
Niasin | 235 | mg/kg |
Pantotenik asit | 39.5 | mg/kg |
Kolin | 2559 | mg/kg |
Diğer parametreler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 0 | IU/kg |
Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 13 | g/kg |
Treonin | 13.2 | g/kg |
metiyonin | 8.2 | g/kg |
sistin | 6.2 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 14.4 | g/kg |
Triptofan | 4.6 | g/kg |
İzolösin | 15 | g/kg |
valin | 18 | g/kg |
Lösin | 22.4 | g/kg |
Fenilalanin | 16.1 | g/kg |
Tirozin | 8.4 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 24.5 | g/kg |
Histidin | 8.8 | g/kg |
Arginin | 30 | g/kg |
Alanin | 15.6 | g/kg |
Aspartik asit | 32.2 | g/kg |
Glutamik asit | 70.3 | g/kg |
Glisin | 20.6 | g/kg |
serin | 15.1 | g/kg |
Prolin | 15.2 | g/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 10.6 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 10 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 7.5 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 4.5 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 12 | g/kg |
Triptofan, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 3.9 | g/kg |
İzolösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 12.8 | g/kg |
Valin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 14.9 | g/kg |
Lösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 18.8 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 14 | g/kg |
Tirozin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 7.3 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 21.3 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 6.8 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 27.3 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 13 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 25.8 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 61.2 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 14.6 | g/kg |
Serin, kümes hayvanları | 11.8 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 14.3 | g/kg |
KABUĞU ALINMAMIŞ
Ana bileşenler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kuru madde | 88.9 | % |
Ham protein | 27.3 | % |
Ham lif | 26.2 | % |
Doymuş yağ | 1.9 | % |
Kül | 6.1 | % |
Çözünmeyen kül | 0,5 | % |
NDF | 41.7 | % |
ADF | 29.9 | % |
Lignin | 10.1 | % |
Suda çözünmeyen hücre duvarları | 46.3 | % |
Nişasta | 3.3 | % |
Nişasta, enzimatik yöntem | 0,4 | % |
Toplam şeker | 5.3 | % |
Brüt enerji (MJ) | 17.2 | MJ/kg |
Mineral elementler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Kalsiyum | 3.8 | g/kg |
Fosfor | 9.7 | g/kg |
Fitat fosfor | 8.3 | g/kg |
Magnezyum | 4.8 | g/kg |
Potasyum | 14.1 | g/kg |
Sodyum | 0.11 | g/kg |
Klor | 1.2 | g/kg |
Kükürt | 3.9 | g/kg |
Diyet katyon-anyon farkı | 90 | mEq/kg |
Elektrolit dengesi | 333 | mEq/kg |
Manganez | 34 | mg/kg |
Çinko | 77 | mg/kg |
Bakır | 30 | mg/kg |
Demir | 176 | mg/kg |
Selenyum | 0,3 | mg/kg |
Kobalt | 0,1 | mg/kg |
Molibden | 0,6 | mg/kg |
İyot | 0,09 | mg/kg |
Yağ asitleri |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
C6 + C8 + C10 yağ asitleri | 0 | g/kg |
C12:0 laurik asit | 0 | g/kg |
C14:0 miristik asit | 0,01 | g/kg |
C16:0 palmitik asit | 0,9 | g/kg |
C16:1 palmitoleik asit | 0,03 | g/kg |
C18:0 stearik asit | 0,6 | g/kg |
C18:1 oleik asit | 2.8 | g/kg |
C18:2 linoleik asit | 9.1 | g/kg |
C18:3 linolenik asit | 0,04 | g/kg |
C18:4 stearidonik asit | 0 | g/kg |
C20:0 araşidik asit | 0,06 | g/kg |
C20:1 eikosenoik asit | 0,03 | g/kg |
C20:4 araşidonik asit | 0 | g/kg |
C20:5 eikosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:0 behenik asit | 0,04 | g/kg |
C22:1 erusik asit | 0 | g/kg |
C22:5 dokosapentaenoik asit | 0 | g/kg |
C22:6 dokosaheksaenoik asit | 0 | g/kg |
C24:0 lignoserik asit | 0,03 | g/kg |
Yağ asitleri | 1.4 | % |
Vitaminler ve pigmentler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
D vitamini | 0 | 1000 IU/kg |
E vitamini | 11.9 | mg/kg |
B1 vitamini tiamin | 33.5 | mg/kg |
B2 Vitamini riboflavin | 3.2 | mg/kg |
B6 Vitamini piridoksin | 12.8 | mg/kg |
B12 vitamini | 0 | µg/kg |
Niasin | 198 | mg/kg |
Pantotenik asit | 9.9 | mg/kg |
Folik asit | 0,4 | mg/kg |
Biyotin | 1.2 | mg/kg |
Kolin | 2471 | mg/kg |
Diğer parametreler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Fitaz aktivitesi | 0 | IU/kg |
Amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin | 10 | g/kg |
Treonin | 10 | g/kg |
metiyonin | 6.1 | g/kg |
sistin | 4.6 | g/kg |
Metiyonin + sistin | 10.8 | g/kg |
Triptofan | 3.5 | g/kg |
İzolösin | 11.1 | g/kg |
valin | 13.3 | g/kg |
Lösin | 16.6 | g/kg |
Fenilalanin | 12 | g/kg |
Tirozin | 6.4 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin | 18.4 | g/kg |
Histidin | 6.6 | g/kg |
Arginin | 21.9 | g/kg |
Alanin | 11.7 | g/kg |
Aspartik asit | 23.6 | g/kg |
Glutamik asit | 51 | g/kg |
Glisin | 15.4 | g/kg |
serin | 11.4 | g/kg |
Prolin | 11.4 | g/kg |
Kümes hayvanları, amino asitler |
|
|
Parametre | Beslendiği gibi | Birim |
Lizin, kümes hayvanları | 8.2 | g/kg |
Treonin, kümes hayvanları | 7.6 | g/kg |
Metiyonin, kümes hayvanları | 5.7 | g/kg |
Sistin, kümes hayvanları | 3.4 | g/kg |
Metiyonin + sistin, kümes hayvanları | 9 | g/kg |
Triptofan, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 2.9 | g/kg |
İzolösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 9.5 | g/kg |
Valin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 11 | g/kg |
Lösin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 13.9 | g/kg |
Fenilalanin, kümes hayvanları | 10.4 | g/kg |
Tirozin, ileal standardize edilmiş, kümes hayvanları | 5.5 | g/kg |
Fenilalanin + tirozin, kümes hayvanları | 15.9 | g/kg |
Histidin, kümes hayvanları | 5.1 | g/kg |
Arginin, kümes hayvanları | 19.9 | g/kg |
Alanin, kümes hayvanları | 9.8 | g/kg |
Aspartik asit, kümes hayvanları | 18.9 | g/kg |
Glutamik asit, kümes hayvanları | 44.4 | g/kg |
Glisin, kümes hayvanları | 11 | g/kg |
Serin, kümes hayvanları | 8.9 | g/kg |
Prolin, kümes hayvanları | 10.7 | g/kg |